| Marque | Modèle | KM | Année | Couleur | Energie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CITROEN | C3 NEW TURBO 100 BV6 MAX | 10 | 2025 | BLANC BANQUISE/ TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 PLUS | 12600 | 2025 | NOIR PERLA NERA | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 110 BV6 SHINE Caméra ADML Pack Safety 2 | 30800 | 2023 | BLEU TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 40973 | 2024 | GRIS PLATINIUM | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 42000 | 2024 | GRIS ARTENSE METAL | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 36400 | 2024 | NOIR PERLA NERA | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 Hybride 110 MAX | 10 | 2025 | BLEU MONTE CARLO TOIT BLANC | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 Hybride 110 MAX | 10 | 2025 | GRIS MERCURY TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 Hybride 110 MAX | 10 | 2025 | NOIR PERLA NERA | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 SHINE PACK GPS Caméra ADML | 31000 | 2022 | BLANC BANQUISE / TOIT ROUGE | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 13500 | 2025 | NOIR PERLA NERA | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 35700 | 2024 | GRIS PLATINIUM | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 35040 | 2024 | NOIR PERLA NERA | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 14700 | 2025 | BRIGHT BLUE TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 11000 | 2025 | NOIR PERLA NERA | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 17900 | 2025 | GRIS MERCURY | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 15400 | 2025 | GRIS MERCURY | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 10700 | 2025 | GRIS MERCURY | Essence |
|

