| Marque | Modèle | KM | Année | Couleur | Energie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CITROEN | C3 PureTech 110 BV6 C-SERIES GPS Radar | 21000 | 2023 | GRIS ACIER TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 NEW TURBO 100 BV6 MAX | 10 | 2025 | BLANC BANQUISE/ TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 NEW TURBO 100 BV6 MAX | 10 | 2025 | BLANC BANQUISE/ TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 NEW TURBO 100 BV6 MAX | 10 | 2025 | BLANC BANQUISE/ TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 PLUS | 12600 | 2025 | NOIR PERLA NERA | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 110 BV6 SHINE Caméra ADML Pack Safety 2 | 30800 | 2023 | BLEU TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 28400 | 2024 | GRIS PLATINIUM/ NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 38700 | 2024 | GRIS PLATINIUM/ NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 27657 | 2024 | GRIS ARTENSE METAL TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Blanc JA 16" | 25820 | 2024 | NOIR PERLA NERA | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 40973 | 2024 | GRIS PLATINIUM | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Blanc JA 16" | 22200 | 2024 | NOIR PERLA NERA | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 36100 | 2024 | BLANC TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 42000 | 2024 | GRIS ARTENSE METAL | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 36400 | 2024 | NOIR PERLA NERA | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 32600 | 2024 | GRIS ARTENSE METAL TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 15910 | 2024 | GRIS PLATINIUM/ NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 Hybride 110 MAX | 10 | 2025 | BLEU MONTE CARLO TOIT BLANC | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 Hybride 110 MAX | 10 | 2025 | GRIS MERCURY TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 Hybride 110 MAX | 10 | 2025 | GRIS MERCURY TOIT NOIR | Essence |
|

