| Marque | Modèle | KM | Année | Couleur | Energie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VOLVO | S60 B4 197 MHEV BVA CORE + GPS Caméra | 25900 | 2024 | DUSK METAL | Hybride Essence Non Rechargeab |
|
|
|
VOLVO | S60 B4 197 MHEV BVA CORE + GPS Caméra | 26000 | 2024 | THUNDER GREY | Hybride Essence Non Rechargeab |
|
|
|
VOLVO | S60 B4 197 MHEV BVA CORE + GPS Caméra | 21000 | 2024 | DUSK METAL | Essence |
|
|
|
VOLVO | S60 B4 197 MHEV BVA CORE + GPS Caméra | 25400 | 2024 | ROUGE FUSION | Essence |
|
|
|
VOLVO | S60 B4 197 MHEV BVA CORE + GPS Caméra | 27300 | 2024 | BLANC DIGITAL | Hybride Essence Non Rechargeab |
|
|
|
VOLVO | XC 40 2.0 MHEV 163 BVA CORE Caméra JA 18" Hayon | 32900 | 2024 | ROUGE FUSION | Essence |
|
|
|
VOLVO | XC 40 2.0 MHEV 163 BVA CORE Caméra JA 18" Hayon | 33200 | 2024 | ROUGE FUSION | Essence |
|
|
|
VOLVO | XC 40 2.0 MHEV 163 BVA CORE Caméra JA 18" Hayon | 33800 | 2024 | FJORD BLUE METAL | Essence |
|
|
|
VOLVO | XC 60 2.0 B4 197 GEARTRONIC 8 START CUIR GPS Caméra 1°Main | 128000 | 2022 | BLANC | Hybride Diesel Non Rechargeabl |
|

