| Marque | Modèle | KM | Année | Couleur | Energie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 42000 | 2024 | GRIS ARTENSE METAL | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 36400 | 2024 | NOIR PERLA NERA | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 BlueHDi 100 BV6 PLUS | 25100 | 2024 | GRIS ARTENSE METAL | Diesel |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 110 BV6 C-SERIES GPS Radar | 21000 | 2023 | GRIS ACIER TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 32600 | 2024 | GRIS ARTENSE METAL TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 FEEL BUSINESS GPS Toit Rouge Radar | 35900 | 2022 | BLANC BANQUISE / TOIT ROUGE | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 SHINE PACK GPS Caméra ADML | 29600 | 2022 | BLANC BANQUISE / TOIT ROUGE | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 9500 | 2025 | GRIS MERCURY TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 11600 | 2025 | GRIS MERCURY TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 15200 | 2025 | GRIS MERCURY TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 10600 | 2025 | GRIS MERCURY TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 TURBO 100 BV6 MAX | 12850 | 2025 | NOIR PERLA NERA | Essence |
|
|
| CITROEN | C3 1.2 PURETECH 82 FEEL | 33000 | 2019 | BLANC | Essence |
|
||
|
CITROEN | C3 NEW TURBO 100 BV6 MAX | 10 | 2025 | GRIS MERCURY TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 NEW TURBO 100 BV6 MAX | 10 | 2025 | BLANC BANQUISE/ TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 NEW TURBO 100 BV6 MAX | 10 | 2025 | BLANC BANQUISE/ TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 NEW TURBO 100 BV6 MAX | 10 | 2025 | BLANC BANQUISE/ TOIT NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 28400 | 2024 | GRIS PLATINIUM/ NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 38700 | 2024 | GRIS PLATINIUM/ NOIR | Essence |
|
|
|
CITROEN | C3 PureTech 83 MAX Toit Noir JA 16" | 49300 | 2024 | GRIS PLATINIUM/ NOIR | Essence |
|

