| Marque | Modèle | KM | Année | Couleur | Energie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CITROEN | C4 PICASSO 1.6HDI 110CV PACK DYNAMIQUE | 10 | 2009 | GRIS ALU | DIESEL |
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 1.6 HDI 110CV PACK DYNAMIQUE | 10 | 2009 | BLEU KYANOS | DIESEL |
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO HDI 110 PACK AMBIANCE | 41300 | 2007 | ICARE | DIESEL |
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 1.6 HDI 110 FAP PACK DYNAMIQUE | 10 | 2010 | GRIS FER | DIESEL |
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 1.6 HDI 110 FAP PACK DYNAMIQUE | 10 | 2010 | GRIS FER | DIESEL |
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 1.6 HDI 110 PACK AMBIANCE | 5800 | 2009 | BORDEAUX METAL | DIESEL |
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 2.0 HDI 138 FAP PACK DYNAMIQUE BMP6 | 14450 | 2008 | BRUN SHOW | DIESEL |
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 2.0 HDI 138 FAP PACK DYNAMIQUE BMP6 | 10944 | 2008 | BLEU ORIENTAL | DIESEL |
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 2.0 HDI 138CV PACK AMBIANCE BMP6 | 9148 | 2008 | GRIS ALU | DIESEL |
|
|
|
CITROEN | C4 PICASSO 1.6HDI 110CV PACK DYNAMIQUE | 10 | 2009 | GRIS ALU | DIESEL |
|

